Leírás
gabonafélék, hús és állati származékok (18%; melyből 4% pulyka a zöld, narancs, natúr színű tápszemekben), növényi fehérje kivonatok, olajok és zsírok, növényi eredetű származékok (2% cellulóz, 2% cukorrépapép), élesztő (2,5%), ásványi anyagok.
A feltüntetett etetési mennyiségek egy átlagos testsúlyú (4 kg) macska napi energiaszükségletét fedezik. A macskák napi energiaszükséglete függ az állat korától, aktivitásától, tartás módjától (pl. lakásban tartott macskának kevesebb energiára van szüksége), állapotától. Fontos, hogy az állateledel mellé mindig biztosítson friss, ivóvizet!
| NYERSFEHÉRJE | 30.0% |
| NYERSZSÍR | 10.0% |
| NYERSHAMU | 7.0% |
| NYERSROSTOK | 3.0% |
| MAGNÉZIUM | 0.08% |
| OMEGA-6 ZSÍRSAVAK | 1.90% |
| A-VITAMIN | 12000 NE |
| D3-VITAMIN | 1200 NE |
| E-VITAMIN | 245 MG |
| C-VITAMIN | 55 MG |
| RÉZ (MINT RÉZ(II)-SZULFÁT, PENTAHIDRÁT) | 17 MG |
| VAS (MINT VAS(II)-SZULFÁT, MONOHIDRÁT) | 128 MG |
| JÓD (MINT KALCIUM-JODÁT, VÍZMENTES) | 3,4 MG |
| CINK (MINT CINK-SZULFÁT, MONOHIDRÁT) | 130 MG |
| MANGÁN (MINT MANGÁN(II)-OXID) | 18 MG |
| SZELÉN (MINT NÁTRIUM-SZELENIT) | 0,35 MG |
| TAURIN | 1500 MG |












Még nincsenek értékelések.