Leírás
Lazac* (17%), rizs (14%), dehidratált lazacfehérje*, kukoricaglutén-liszt*, állati eredetű zsiradék, kukorica*, szójaliszt*, kukoricadara*, szárított cukorrépa-apríték*, kukoricakeményítő, hidrolizátum, cellulóz, ásványi anyagok, szárított tojás*, szójababolaj, halolaj.
* Fehérjeforrások
MEDIUM ADULT SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA®
Fő tápértékadatok* | Szárazeledel |
Fehérje | 29,0% |
Zsírtartalom | 18,0% |
Nyershamu | 7,5% |
Nyersrost | 3,0% |
Vit A | 38000 NE/kg |
Vit D3 | 1200 NE/kg |
Vit E | 550 NE/kg |
Vit C | 140 mg/kg |
Vas-szulfát monohidrát | 270 mg/kg |
Vízmentes kalcium-jodát | 3,5 mg/kg |
Réz-szulfát pentahidrát | 54 mg/kg |
Mangán-szulfát monohidrát | 130 mg/kg |
Cink-szulfát monohidrát | 450 mg/kg |
Nátrium-szelenit | 0,32 mg/kg |
Növényi olajokból származó tokoferol kivonatok | 50 mg/kg |
* A késztermék jellemző elemzése alapján.
Felnőtt kutya gondozása
Testtömeg (kg) | g/nap <1 óra aktivitás |
g /nap 1-3 óra aktivitás |
1-5 | 35-110 | 40-125 |
5-10 | 110-175 | 125-200 |
10-15 | 175-225 | 200-260 |
15-20 | 225-275 | 260-315 |
20-25 | 275-320 | 315-365 |
25-35 | 320-400 | 365-460 |
35-45 | 400-475 | 460-545 |
45-60 | 475-575 | 545-660 |
60-70 | 575-640 | 660-730 |
Javasolt napi etetési mennyiség a táblázat szerint. A táblázatban szereplő értékek csak iránymutatók. Kutyája ideális testsúlyának megőrzése érdekében a napi etetési mennyiséget az állat aktivitási szintjétől, fizikai kondíciójától és egyéni igényeitől függően változtathatja. Mindig tegyen friss, tiszta vizet az eledel mellé! Kutyája egészségének megőrzése érdekében keresse fel rendszeresen állatorvosát!
Még nincsenek értékelések.